Таблица типоисполнений РСН 14, РСН 15, РСН 16, РСН 17

Тип реле* Напряжение срабатывания, В Номинальное напряжение, В Потребляемая мощность при напряжении срабатывания минимальной уставки, ВА Номенклатурный номер
I диапазон II диапазон
РСН 14-23-х 12-60 30 60 0,025 22 014 302 ?
РСН 14-25-х 15-75 100 200 0,11 22 014 313 ?
РСН 14-28-х 40-200 100 200 0,1 22 014 303 ?
РСН 14-30-х 50-250 120 240 0,11 22 014 324 ?
РСН 14-33-х 80-400 200 400 0,1 22 014 305 ?
РСН 15-23-х 12-60 30 60 0,025 22 015 302 ?
РСН 15-25-х 15-75 100 200 0,11 22 015 313 ?
РСН 15-28-х 40-200 100 200 0,1 22 015 303 ?
РСН 15-30-х 50-250 120 240 0,11 22 015 324 ?
РСН 15-33-х 80-400 200 400 0,1 22 015 305 ?
РСН 16-23-х 12-60 30 60 0,025 22 016 302 ?
РСН 16-28-х 40-200 100 200 0,1 22 016 303 ?
РСН 16-33-х 80-400 200 400 0,1 22 016 305 ?
РСН 17-23-х 12-60 30 60 0,025 22 017 302 ?
РСН 17-28-х 40-200 100 200 0,1 22 017 303 ?
РСН 17-33-х 80-400 200 400 0,1 22 017 305 ?
РСН 14-50-х 12-60 30 60 0,025 22 014 362 ?
РСН 14-52-х 15-75 100 200 0,11 22 014 363 ?
РСН 14-55-х 40-200 100 200 0,1 22 014 333 ?
РСН 14-57-х 50-250 120 240 0,11 22 014 364 ?
РСН 14-59-х 80-400 200 400 0,1 22 014 365 ?
РСН 15-50-х 12-60 30 60 0,025 22 015 362 ?
РСН 15-52-х 15-75 100 200 0,11 22 015 363 ?
РСН 15-55-х 40-200 100 200 0,1 22 015 333 ?
РСН 15-57-х 50-250 120 240 0,11 22 015 364 ?
РСН 15-59-х 80-400 200 400 0,1 22 015 365 ?
РСН 16-50-х 12-60 30 60 0,025 22 016 362 ?
РСН 16-55-х 40-200 100 200 0,1 22 016 333 ?
РСН 16-59-х 80-400 200 400 0,1 22 016 365 ?
РСН 17-50-х 12-60 30 60 0,025 22 017 362 ?
РСН 17-55-х 40-200 100 200 0,1 22 017 333 ?
РСН 17-59-х 80-400 200 400 0,1 22 017 365 ?

* - пятая цифра в обозначении типа: "1" - переднее присоединение; "5" - заднее присоединение

Вместо знака ? указать:

1 - для переднего присоединения;
3 - для заднего присоединения винтом.

Источник - www.cheaz.ru